ترانسفورماتور نوع خشک scb10-100kva
ترانسفورماتورهای نوع خشک عایق رزین به طور مستقل توسط شرکت ما با معرفی پیشرفته توسعه یافته اند
فن آوری های خارجی، از جمله SC9، سری SCB9 و ترانسفورماتورهای نوع خشک سری SC10، SCB10 با نازک پر شده
عایق. از آنجایی که کویل ها توسط رزین اپوکسی محصور شده اند، در برابر شعله، نسوز، ضد انفجار هستند.
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، بدون آلودگی، و در اندازه فشرده، امکان نصب مستقیم در مرکز بار را فراهم می کند. در همین حال،
طراحی علمی و معقول و همچنین فرآیند ریخته گری باعث می شود محصولات دارای دبی نسبی کمتر، کم باشند
سر و صدا و ظرفیت اتلاف حرارت قوی تحت شرایط خنک کننده هوای اجباری، آنها می توانند به طور مداوم کار کنند
140٪ از بار نامی برای طولانی مدت. مجهز به یک کنترل کننده دما هوشمند، عملکردهایی دارند
مانند هشدار خطا، هشدار دمای بیش از حد، خاموش شدن بیش از حد دما و جعبه سیاه و قابل اتصال به
کامپیوتر از طریق یک رابط سریال RS485 برای نظارت و کنترل متمرکز.
با توجه به ویژگی های فوق، ترانسفورماتورهای نوع خشک شرکت ما به طور گسترده ای در انتقال قدرت استفاده می شوند
و سیستم های توزیع، مانند مکان های مهم مانند هتل ها، فرودگاه ها، ساختمان های بلند، مراکز تجاری و
جوامع مسکونی، و همچنین محیط های خشن مانند مترو، نیروگاه های حرارتی، کشتی ها و فراساحل
سکوهای حفاری
پارامترهای فنی 1okVClassSC(B)10Transformers-Resin-lnsulated Dry-Type Series 10
| ظرفیت رتبه بندی شده (kVA) | ترکیب ولتاژ (کیلو ولت) | روی Range ضربه بزنید (%) | تعیین گروه اتصال | از دست دادن (کیلووات) | جریان بدون بار (%) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | کلاس دمای عایق | وزن (کیلوگرم) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بار | بارگذاری کنید (120 درجه) | ||||||||
| 10 | ولتاژ بالا 6 6.3 6.6 10 10.5 11 ولتاژ پایین 0.4 | ± 5٪ 2.5×2% | Dyn11 یا Yyn0 | 0.135 | 0.305 | 4.0 | 4.0 | اف | 135 | 
| 20 | 0.170 | 0.595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0.190 | 0.710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0.270 | 1000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0.370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0.400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0.470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0.540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0.620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0.720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0.880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0.980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0.8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0.8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0.8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0.8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0.8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | ساعت 27.00 | 0.8 | 7100 | |||||
| داده های وزن ارائه شده فقط برای مرجع انتخاب مدل است. وزن نهایی باید تابع محصول واقعی باشد. | |||||||||
تلفن: +8613736779975
ایمیل: sales@vcbbreaker.com
آب: جاده 66، منطقه توسعه اقتصادی نمادین، ژجی، چین
حق نشر © 2025 Eberry Electric Group همه حقوق محفوظ است
این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که بهترین تجربه را در وب سایت ما به دست می آورید.